Na prova de 1500 onde quem teria "obrigações" de puxar por um ritmo melhor, não o fez, o Rolim assumiu esse protagonismo por várias vezes o que antevê estar a valer um marca ainda melhor.
Nos 800m o Rolim foi na série mais lenta, o que também não ajudou a melhorar ainda mais a sua marca, pois pela sua performance caso tivesse corrido na séria mais rápida talvez conseguisse melhorar ainda mais este resultado.
Ficam algumas fotos das provas e os resultados (das séries em que participou)
1500m - Final 1
1º João Brás 89 S23 SCUT 3 5 1,54
2º Adelino Monteiro 81 SEN SCP 3 5 2,17
3º Luis Pinto 83 SEN SCP 3 5 2,71
4º Emanuel Rolim 93 JUV SLB 3 5 4,34
5º José Santos 93 JUV SFRAA 4 0 1,15
6º Andrelino Furtado 92 JUN CPV EBMDS 4 0 6,46
7º Hugo Correia 91 JUN AAPGL 4 0 7,42
8º Sandy Martins 93 JUV SFRAA 4 1 5,66
9º Jorge Pina 76 SEN SRC 4 2 3,37
10º Nuno Alves 75 SEN IND-LX 4 2 3,53
11º Paulo Durães 72 SEN CRDA 4 2 6,40
12º Ruben Pessoa 94 JUV MCP 4 2 7,73
13º Alexandre Monteiro 66 SEN CRDA 4 3 0,63
14º Filipe Fraqueiro 94 JUV CRDA 4 3 7,69
15º João Cruz 93 JUV CRDA 4 4 8,38
16º André Dias 88 S23 ACAPO 5 0 9,87
Sergio Silva 83 SEN MAIAAC X 3.57,41
Pedro Guerra 78 SEN ADERCUS X 4.39,18
800m - Serie 2
1º Emanuel Rolim 93 JUV SLB 1 5 4,522º José Campos 90 S23 CFB 1 5 7,27
3º Andrelino Furtado 92 JUN CPV EBMDS 1 5 8,27
4º José Santos 93 JUV SFRAA 1 5 8,62
5º Rodrigo Torres 84 SEN LPSC 2 0 0,75
6º Francisco Claudino 92 JUN MCP 2 0 2,71
7º Diogo Amorim 81 SEN IND-LX 2 0 7,53
8º Francisco Albuquerqu 93 JUV JOMA 2 0 9,12
9º Jorge Pina 76 SEN SRC 2 1 1,41
10º Ruben Pessoa 94 JUV MCP 2 1 3,04
Sérgio Silva 83 SEN MAC X 1.58,20
Boa!! E ainda falta a notícia mais actual, do resultado de ontem! :) Grande "tio"!!
ResponderEliminar